| Listing Number | Number Of Seats | Section | Row | Parking Pass | Price* | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190003 | 3 | 111 | 21 | No | $59,900 | For Sale | MAKE OFFER |
| 291009 | 2 | 113 | 26 | Yes | $40,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 302008 | 5 | 242 | 10 | Yes | $40,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 313003 | 2 | 210 | 2 | Yes | $13,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 319004 | 2 | 210 | 2 | Yes | $13,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 343002 | 2 | 114 | 24 | Yes | $31,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 375007 | 2 | 112 | 4 | Yes | $40,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 387002 | 2 | 207A | 7 | Yes | $15,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 398002 | 2 | 143 | 19 | Yes | $15,999 | Pending | |
| 411006 | 2 | 113 | 2 | Yes | $120,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 412004 | 4 | 225 B | 14 | Yes | $20,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 421003 | 2 | 216 | 6 | Yes | $12,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 427002 | 2 | 221A | 6 | No | $12,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 450002 | 2 | 203A | 3 | No | $7,750 | For Sale | MAKE OFFER |
| 466002 | 2 | 226 | 5 | Yes | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 489003 | 4 | 111c | 15 | Yes | $40,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 500002 | 2 | 143 | 20 | Yes | $15,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 530010 | 2 | 234 | 1 | Yes | $14,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 546002 | 2 | 118 | 16 | No | $12,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 555004 | 2 | 116 | 15 | Yes | $23,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 555013 | 2 | 111C | 3 | Yes | $30,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 560003 | 2 | 116 | 14 | No | $22,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 562010 | 2 | 109 | 23 | Yes | $25,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 563009 | 4 | 115C | 9 | Yes | $100,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 565011 | 2 | 118 | 30 | No | $10,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 568002 | 2 | 220A | 15 | No | $6,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 570002 | 4 | 124 | 36 | No | $8,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 572002 | 2 | 244 | 8 | Yes | $8,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 580002 | 3 | 113 | 17 | Yes | $45,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 581002 | 4 | 101 | 28 | No | $11,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 587004 | 2 | 113 | 16 | Yes | $24,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 596003 | 1 | 124 | 33 | Yes | $3,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 599003 | 4 | 116 | 31 | Yes | $40,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 604002 | 2 | 215 | 4 | Yes | $25,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 605003 | 2 | 101 | 41 | No | $5,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 606003 | 5 | 202A | 10 | Yes | $14,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 609005 | 2 | 103 | 42 | No | $5,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 612004 | 4 | 118 | 23 | Yes | $25,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 615003 | 3 | 224b | 4 | Yes | $7,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 617004 | 4 | 219 | 7 | Yes | $18,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 625008 | 3 | 113 | 23 | Yes | $79,995 | For Sale | MAKE OFFER |
| 640002 | 4 | 106 | 39 | Yes | $19,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 647003 | 1 | 128 | 22 | No | $2,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 648005 | 2 | 134 | 5 | Yes | $21,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 650002 | 2 | 126 | 37 | Yes | $8,754 | For Sale | MAKE OFFER |
| 651009 | 4 | 129 | 18 | No | $1,900 | For Sale | MAKE OFFER |
| 652005 | 2 | 129 | 42-under cover | Yes | $7,500 | Pending | |
| 653006 | 2 | 113 | 1 | Yes | $200,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 655008 | 2 | 135 | 8 | Yes | $25,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 656004 | 4 | 149 | 24 | Yes | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 666003 | 2 | 229 | 6 | Yes | $7,800 | For Sale | MAKE OFFER |
| 681002 | 2 | 220A | 12 | No | $7,350 | For Sale | MAKE OFFER |
| 698002 | 2 | 101 | 31 | Yes | $6,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 698003 | 2 | 103 | 32 | Yes | $4,700 | For Sale | MAKE OFFER |
| 706002 | 2 | 128 | 35 | Yes | $7,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 709006 | 2 | 114 | 13 | Yes | $40,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 710007 | 4 | 207A | 7 | Yes | $11,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 711003 | 2 | 111c | 13 | Yes | $15,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 717003 | 4 | 113 | 12 | Yes | $120,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 725005 | 4 | 137 | 10 | Yes | $55,000 | Pending | |
| 726002 | 4 | 118 | 31 | Yes | $20,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 732003 | 4 | 124 | 33 | Yes | $7,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 761006 | 4 | 135 | 22 | No | $60,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 764003 | 2 | 204 | 8 | No | $10,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 769002 | 4 | 124 | 30 | Yes | $11,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 771003 | 2 | 135 | 14 | No | $35,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 771005 | 4 | 133 | 15 & 16 | Yes | $26,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 776003 | 4 | 126 | 23 | No | $9,800 | For Sale | MAKE OFFER |
| 777002 | 2 | 209 | 1 | Yes | $12,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 778002 | 2 | 224b | 8 | Yes | $2,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 799002 | 2 | 208 | 7 | Yes | $10,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 800002 | 2 | 204 | 4 | No | $8,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 803002 | 2 | 246A | 4 | Yes | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 806002 | 2 | 250b | 6 | Yes | $5,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 808002 | 2 | 113 | 26 | Yes | $55,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 812002 | 2 | 143 | 10 | Yes | $15,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 840003 | 2 | 104 | 43 | Yes | $4,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 843002 | 2 | 148 | 17 | No | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 846002 | 3 | 135 | 29 | Yes | $27,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 852002 | 2 | 142 | 29 | Yes | $17,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 856002 | 4 | 149 | 24 | Yes | $8,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 861002 | 4 | 126 | 28 | Yes | $9,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 862003 | 2 | 128 | 31 | Yes | $15,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 866002 | 2 | 110 | 34 | No | $20,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 878002 | 2 | 209 | 3 | Yes | $13,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 884002 | 2 | 116 | 25 | No | $9,000 | Pending | |
| 891002 | 2 | 219 | 7 | Yes | $10,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 896002 | 2 | 235 | 9 | No | $11,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 897002 | 2 | 142 | 17 | No | $24,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 899002 | 2 | 123 | 24 | Yes | $5,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 916002 | 2 | 103 | 32 | Yes | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 925003 | 4 | 142 | 24 | No | $45,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 928002 | 3 | 142 | 14 | No | $35,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 929003 | 6 | 142 | 23 | No | $65,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 930002 | 5 | 142 | 24 | No | $55,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 932002 | 2 | 233 | 9 | Yes | $11,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 934002 | 2 | 249B | 3 | Yes | $5,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 936002 | 2 | 143 | 7 | Yes | $21,600 | For Sale | MAKE OFFER |
| 942002 | 4 | 121 | 12 | Yes | $17,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 946002 | 4 | 247A | 11 | Yes | $12,400 | For Sale | MAKE OFFER |
| 950002 | 2 | 234 | 1 | Yes | $10,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 951002 | 2 | 246A | 1 | Yes | $9,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 952002 | 2 | 129 | 15 | Yes | $5,000 | None | |
| 954002 | 2 | 228A | 12 | No | $9,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 956002 | 2 | 243 | 2 | Yes | $8,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 959002 | 2 | 106 | 29 | No | $11,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 960003 | 2 | 207A | 13 | Yes | $11,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 968002 | 2 | 121 | 40 | Yes | $18,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 972002 | 4 | 230a | 1 | Yes | $17,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 973002 | 2 | 142 | 17 | Yes | $14,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 975002 | 3 | 201 | 7 | Yes | $9,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 979002 | 2 | 221a | 4 | No | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 980002 | 2 | 111 | 24 | No | $29,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 984002 | 4 | 216 | 1 | Yes | $60,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 985002 | 4 | 108 | 31 | No | $22,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 989002 | 2 | 245c | 12 and 13 | Yes | $9,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 997002 | 3 | 204 | 8 | Yes | $9,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1002003 | 2 | 135 | 6 | No | $18,250 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1004002 | 4 | 126 | 28 | Yes | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1008002 | 2 | 202b | 13 | Yes | $5,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1009003 | 2 | 143 | 27 | Yes | $13,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1011002 | 4 | 128 | 26 | Yes | $16,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1025002 | 2 | 101 | 35 | Yes | $7,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1033002 | 2 | 111C | 12 | Yes | $35,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1040002 | 2 | 118 | 18 | Yes | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1055002 | 2 | 140 | 28 | Yes | $40,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1056003 | 2 | 116 | 33 | Yes | $20,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1059003 | 2 | 218 | 7 | Yes | $9,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1067002 | 2 | 245C | 10 | Yes | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1071002 | 4 | 104 | 15 | No | $13,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1072004 | 3 | 123 | 45 | Yes | $7,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1080002 | 2 | 244 | 3 | Yes | $11,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1096002 | 2 | 124 | 44 | Yes | $3,299 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1102003 | 2 | 123 | 12 | Yes | $10,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1104002 | 2 | 237 | 9 | No | $25,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1122005 | 2 | 246a | 5 | Yes | $6,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1125003 | 2 | 246a | 5 | Yes | $7,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1126002 | 4 | 246a | 5 | Yes | $12,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1133002 | 1 | 203B | 16 | No | $1,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1136002 | 2 | 109 | 9 | No | $15,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1155002 | 4 | 227b | 13 | Yes | $8,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1165002 | 2 | 101 | 25 | Yes | $3,999 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1172002 | 4 | Club Sideline 236 | 1 | No | $50,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1173003 | 2 | 129 Under Cover | 42 Under Cover | Yes | $6,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1177002 | 2 | 112 | 24 | Yes | $18,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1178002 | 4 | 233 | 13 | Yes | $15,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1198003 | 4 | 128 | 33 | Yes | $6,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1204002 | 2 | 234 | 6 | Yes | $5,995 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1207003 | 2 | 111a | 22 | Yes | $30,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1208002 | 4 | 134 | 12 | No | $21,600 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1217003 | 2 | 225a | 6 | Yes | $1,926 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1242002 | 4 | 139 | 18 | Yes | $45,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1243002 | 2 | 143 | 29 | Yes | $13,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1247002 | 2 | 142 | 29 | Yes | $16,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1259003 | 2 | 109 | 21 | No | $14,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1269004 | 2 | 202b | 15 | Yes | $2,800 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1275006 | 2 | 234 | 6 | Yes | $975 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1277003 | 2 | 123 | 33 | Yes | $5,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1286002 | 2 | 234 | 6 | Yes | $4,400 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1294002 | 2 | 208 | 6 | No | $6,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1294003 | 4 | 143 | 13 | Yes | $34,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1295002 | 4 | 104 | 40 | Yes | $20,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1299002 | 4 | 131 | 21 | Yes | $20,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1305003 | 2 | 146 | 24 | Yes | $4,900 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1305006 | 2 | 129 | 25 | Yes | $3,750 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1305009 | 4 | 221A | 5 | Yes | $16,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1307002 | 4 | 112 | 11 | Yes | $60,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1313002 | 2 | 114 | 2 | Yes | $50,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1313005 | 2 | 208 | 11 | Yes | $6,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1315008 | 2 | 104 | 40 | Yes | $2,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1315012 | 2 | 108 | 22 | Yes | $8,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1317002 | 4 | 247 | 7 | Yes | $12,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1326003 | 2 | 250B | 18 | No | $4,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1327002 | 2 | 113 | 9 | Yes | $55,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1330004 | 4 | 208 | 3 | Yes | $14,900 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1332004 | 3 | 101 | 42 | Yes | $7,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1333002 | 2 | 126 | 28 | No | $5,900 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1337003 | 2 | 129 | 24 | No | $5,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1345002 | 2 | 240 | 2 | Yes | $30,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1347003 | 2 | 113 | 17 | Yes | $17,000 | Pending | |
| 1356002 | 2 | 148 | 34 | Yes | $5,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1362005 | 2 | 113 | 25 | Yes | $15,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1363002 | 2 | 116 | 25 | Yes | $20,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1368003 | 2 | 208 | 6 | Yes | $10,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1368006 | 3 | 126 | 16 | Yes | $6,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1369003 | 5 | 149 | 28 | No | $10,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1370003 | 2 | 219 | 9 | Yes | $3,550 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1371003 | 2 | 246A | 5 | No | $1,800 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1372002 | 3 | 101 | 16 | Yes | $7,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1376002 | 2 | 246A | 5 | No | $1,800 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1376003 | 2 | 142 | 8 | Yes | $19,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1377003 | 2 | 101 | 35 | No | $4,500 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1387002 | 2 | 137 | 13 | Yes | $42,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1389002 | 2 | 128 | 28 | Yes | $4,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1390002 | 2 | 104 | 45 | No | $6,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1391002 | 2 | 113 | 17 | Yes | $15,000 | Pending | |
| 1395003 | 2 | 133 | 30 | Yes | $10,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1396003 | 2 | 201B | 15 | Yes | $2,150 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1397004 | 4 | 248 | 6 | Yes | $12,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1398002 | 4 | 101 | 8 | Yes | $8,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1400008 | 3 | 117 | 1 | Yes | $74,999 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1402002 | 4 | 103 | 47 | Yes | $6,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1404002 | 2 | 123 | 25 | Yes | $3,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1406002 | 3 | 126 | 16 | Yes | $2,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1412005 | 2 | 117 | 1 | Yes | $39,999 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1415002 | 4 | 128 | 30 | Yes | $5,000 | For Sale | MAKE OFFER |
| 1415003 | 2 | 143 | 11 | Yes | $15,999 | For Sale | MAKE OFFER |
100% Safe and Guaranteed.
List your Seat License for Free in 20 seconds Flat.
Teams and Venues
- Carolina Panthers
- Chicago Bears
- Pittsburgh Steelers
- Dallas Cowboys
- Houston Texans
- Cincinnati Bengals
- New York Jets
- Tennessee Titans
- Philadelphia Eagles
- Indianapolis Colts
- Seattle Seahawks
- Baltimore Ravens
- Cleveland Browns
- St. Louis Rams
Create your account
Its Free to create an account. Once registered you can post or make an offer on a seat license listing. Easy Peasy. more
Find a PSL or list your PSL
Buyer's can hunt for the PSL's that they want on SeatDibs, and Sellers will receive notification when a buyer submits an offer. more
Place bids or Negotiate
SeatDibs securely facilitates the negotiations and documentation for the PSL's. After the agreement SeatDibs holds the funds. more
